9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[知识] 时间:2024-12-23 23:48:22 来源:道尽途穷网 作者:时尚 点击:152次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:热点)
相关内容
- iPhone 17外观曝光:或将采用横置摄像头排布
- 共享单车花式载人“大跌眼镜” 系违规可APP举报
- 环保部督查发现个别企业监测数据造假 甚至出现“负数”
- 2017端午节股市开盘交易时间 2017端午节休市放假时间安排
- 聚益科解读创投重磅利好:打造更有竞争力的中国创投
- 首批能源互联网示范项目名单公布 多家上市公司入围
- 国家互联网应急中心提出勒索病毒防护建议
- 中国联通发力百兆宽带 应对市场竞争
- 雄安新区最新消息 阿里、腾讯等互联网巨头布局雄安
- 油价调整年内最大一跌 加油站1吨汽油仍获利1300
- 写好海洋经济“大文章” 重点培育海洋战略性新兴产业
- 午间公告丨天茂集团非公开发行股票获得证监会审核通过
- 饿了么最快本周收购百度外卖 百度外卖怎么了?
- 鲁西化工孙公司被责令停产五氯化锑